*Italy 1 - 1 England
SF-1
*Italy 1 - 1 Spain
SF-2
England 2 - 1 Denmark
QF-1
Switzerland 1 - 1 Spain*
QF-2
Belgium 1 - 2 Italy
QF-3
Czech Republic 1 - 2 Denmark
QF-4
Ukraine 0 - 4 England
R16-1
Wales 0 - 4 Denmark
R16-3
Netherlands 0 - 2 Czech Republic
R16-2
Italy 2 - 1 Austria
R16-4
Belgium 1 - 0 Portugal
R16-5
Croatia 3 - 5 Spain
R16-6
France 3 - 3 Switzerland*
R16-7
England 2 - 0 Germany
R16-8
Sweden 1 - 2 Ukraine
Group A | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group B | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Group C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
N.Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Cz. Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group E | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Group F | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
Hungary | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Qualified
Best third-place
!doctype>
0 comments